◆ 外形尺寸

◆ 型號規格
電氣控制箱的型號規格、外形尺寸、控制回路數量見下表
型 號 | 外形尺寸 | 控制回路數量 | 防護等級 | 功 率 | 備 注 |
SQDD-1 | 400×300×260 | 1 | IP64 | 每路<50W | 一路電控箱 |
SQDD-2 | 400×300×260 | 2 | 二路電控箱 |
SQDD-3 | 520×440×260 | 3 | 三路電控箱 |
SQDD-4 | 520×440×260 | 4 | 四路電控箱 |
SQDD-6 | 800×600×260 | 6 | 六路電控箱 |
SQDD-8 | 800×600×260 | 8 | 六路電控箱 |
SQDD-P- (6~16) | 520×440×260 | 6~16 | PLC程序電控箱 |
SQDD-P-24 | 800×600×260 | 24 | PLC程序電控箱 |
SQDD-P-32 | 2200×800×260 | 32 | PLC程序電控箱 |
SQDF | 400×300×260 | 1 | 插板閥電控箱 |
注:各種電控箱的安裝均為壁掛式安裝
◆ 產品用途
用于控制氣路中電磁閥開通或關閉以使聲波清灰器按照設定的工作時間和間隔時間進行正常工作。每種電控箱均具有自動、手動功能,根據用戶需要可增設外接信號控制接點。PLC控制箱可實現多臺程序控制。
◆ 工作原理

◆ 端子接線

◆ 選型說明
根據現場聲波清灰器的數量及控制要求選擇合適型號的電氣控制箱,多臺聲波清灰器需程序控制時,選用SQDD-P-X型PLC控制箱。